Specification:
| Camera | Image Sensor Panorama: 1/2.9″CMOS Detail: 1/2.9″CMOS Min. Illumination:Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR Shutter Time: 1s-1/100000s Day&Night: Fixed IR-cut WDR: DWDR S/N: ≥52dB Angle Adjustment Panorama:-60~60°(P) Details:0~345°(P); Panorama:5~15° Details:0~90° |
| Lens | Lens Type: Fixed focal lens Focal Length: Panorama: 4mm Detail: 4mm Lens Mount M12 Aperture Range F1.6 Aperture Type Fixed Field of View: Panorama:79.6°(H); Detail:79.6°(H); Panorama:42.5°(V); Detail:42.5°(V); Panorama:91.7°(D); Detail:91.7°(D) DORI Distance: Panorama: Detect: 59.26 m Observe: 23.52 m Recognize: 11.85 m Identify: 5.93 m Detail: Detect: 59.26 m Observe: 23.52 m Recognize: 11.85 m Identify: 5.93 m |
| Pan & Tilt | Pan Speed:30°/s Tilt Speed:25°/s Preset: 64 |
| Illuminator | IR LEDs Panorama:4 Detail:4 IR Distance: Up to 30m 2026.05.14 Wavelength: 850nm White LEDs Panorama:4 Detail:4 Whitelight Distance: 20m Red and Blue Alarm Flash: Yes |
| Compression Standard | Video Compression: S+265/H.265 Video Bit Rate: 1.2Mbps Audio Compression: G.711A Audio Sampling Rate: 16kHz |
| Image | Max. Resolution Panorama:3MP,2304×1296@20fps Detail:3MP,2304×1296@20fps Main Stream Panorama: PAL:20fps(2304×1296) Detail: PAL:20fps(2304×1296) Sub Stream: PAL:15fps(704×576) AGC: Yes 3D DNR: Yes White Balance: Auto OSD: 48*48; Lattice |
| Feature | General Alarm: Smart Alarm(human and vehicle detection) Exceptions Alarm: Disk Full; Disk R/W Error Linkage Method: Trigger Sound; Trigger Warmlight; Trigger Recording; Trigger Capture Auto-Tracking: Auto-Tracking |
| Network | Protocols: TCP/IP; UDP; ICMP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast Remote Connection: ≤2 Client: Easy7 VMS Mobile: Client EasyLive Plus |
| Interface | Built-in Mic: 1×Built-in Mic Built-in Speaker: 1×Built-in Loudspeaker Reset Button: Yes On-board Storage: Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 256GB |
| Wireless Parameters | Wireless: SIM Card Type: Nano SIM Uplink and Downlink Data Rate: Cat 1, uplink: 10.3 Mbps,downlink:5.1 Mbps Frequency: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 4G Data Rate LTE-FDD: Max.10.3Mbps (DL)/Max.5.1Mbps (UL) LTE-TDD: Max.9.1Mbps (DL)/Max.3.1Mbps (UL) Standard:LTE-TDD, LTE-FDD |
| Low-Power Consumption & Battery Life | Battery Specifications: Battery Type:Lithium Battery Voltage:DC 2.8 V to DC 4.2 V Capacity:10400 mAh (3.7 V) Max. Output Voltage:4.2 V Operating Temperature: Battery Life:Cap(800th)≥80% Low-Power Consumption: Low-power type:Support Smart AOV Mode:24/7 video recording Low-power mode:Constant Power Mode,Super power-saving mode,Intelligent AOV mode,Normal AOV model,Delay photography mode Laboratory Data: Super power-saving mode:35days Intelligent AOV mode:10 days Constant Power Mode: 16 hours Solar Panel: Solar Panel Type:ETFE Monocrystalline silicon solar panel Power Consumption:≥7.6W Solar Panel Dimensions & Weight:264 × 172 × 15 mm / 350 g |
| General | Operating Temperature: -10°C~50°C(14°F~122°F) (Charge:-5°C~50°C) Operating Humidity: ≤95%RH Storage Temperature: -10°C~50°C(14°F~122°F) (Charge:-5°C~50°C) Storage Humidity: 10%~95%RH(non-condensing) Power Supply: DC5V,USB type-C,Max. 10W Protection: Surge500V; ESD6000V; IP65 Boundary Dimensions: 183(L)105(W)202(H)mm Package Dimensions: 315(L)225(W)180(H)mm GrossWeight: 1.66kg NetWeight: 0.9kg(No Solar panels) |
| Warranty Details | 01-Year Brand Warranty |


Reviews
There are no reviews yet.